What we do ?
PRODUCTS
Klassifizierung
Säule
XL02-2
• Weit verbreitet in verschiedenen Werkbänken, wie Computertischen, Instrumententischen, Werkbänken und Videobildschirmsystemen usw. • Wenn der eingebaute Hallsensor optional ist, kann der XL02-2 allein oder mit mehreren synchronen Aufzügen verwendet werden (erfordert die Steuerung des intelligenten Controllers) • Der Motor ist versteckt, das Produkt ist schöner und die Einbauposition ist kleiner
Produktdetails
FEATURES
• Weit verbreitet in verschiedenen Werkbänken, wie Computertischen, Instrumententischen, Werkbänken und Videobildschirmsystemen usw.
• Wenn der eingebaute Hallsensor optional ist, kann der XL02-2 allein oder mit mehreren synchronen Aufzügen verwendet werden (erfordert die Steuerung des intelligenten Controllers)
• Der Motor ist versteckt, das Produkt ist schöner und die Einbauposition ist kleiner
technische Parameter
| Maximaler Schub (N) | 4000 | 2000 | |
| Maximale Zugkraft (N) | 4000 | 2000 | |
| Selbsthemmungskraft (Druck)*(N) | 4000 | 2000 | |
| Selbsthemmungskraft (Zug)*(N) | 4000 | 2000 | |
| Eingangsspannung (VDC) | 24 | ||
| Ladegeschwindigkeit (mm/s) | 4 | 7 | |
| Eingangsspannung (VDC) | 12 | ||
| Ladegeschwindigkeit (mm/s) | 4 | 5 | |
| Hub (mm) | 100~400 (optional > 400) | ||
| Farbe | Gold oder Off-White oder Schwarz | ||
| Installationsmethode | Befestigung an der oberen und unteren Montageplatte durch Schrauben (die Größe der Montageplatte ist optional) | ||
| Überspannungschutz | Müssen in der passenden Steuerung entworfen werden | ||
| Endschalter | eingebaut | ||
| Nutzungshäufigkeit | 10 %, bis zu 2 Minuten ununterbrochene Arbeit | ||
| Rohrmaterial | Aluminiumrohr | ||
| Schutzklasse | IP43 | ||
| Umgebungstemperatur verwenden | +5°C 〜+40°C | ||
| Zertifizierungsstandards | UL60601 / CE | ||
| optionale Funktionen | Hallsensor hinzufügen | ||
DIMENSIONS

Produktberatung
 
        
 
            
             
             
            