What we do ?
PRODUCTS
Klassifizierung
elektrischer putter
XT08
• Robustes und langlebiges Design • 2*6000N-2 Einzelausgang (optional) • Sowohl Fernbedienung als auch manuelle Steuerung
Produktdetails
Merkmale
• Robustes und langlebiges Design
• 2*6000N-2 Einzelausgang (optional)
• Sowohl Fernbedienung als auch manuelle Steuerung
technische Parameter
| Maximaler Schub (N) |
6000x2 |
|
| Selbsthemmungskraft (Druck)*(N) |
6000x2 |
|
| Rückweg (mm) | bis zu 87 (optional) | |
| Beinhub (mm) | bis 69 (optional) | |
| Eingangsspannung (VDC) | 110/230 (optional) | |
| Standby-Stromverbrauch | Schaltnetzteil auswählen, kann weniger als 0,5 W betragen | |
| Farbe | schwarz oder cremeweiß | |
| Installationsabstand | 581 ± 3 mm | |
| Endschalter | eingebaut | |
| Überspannungschutz | PTC-Thermoelementschutz | |
| Nutzungshäufigkeit | 10 %, bis zu 2 Minuten ununterbrochene Arbeit | |
| Schutzklasse |
IPX4 |
|
| PTC-Thermoelementschutz |
+5°C ~ +40°C |
|
| Zertifizierungsstandards |
CE |
|
| Notabstieg | Durch Anschluss einer 2x9V Batterie (nicht Standard) | |
| optionale Funktionen | 1-2 externe Faderfunktionen | |
| 1-2 externe Vibrationsmotorfunktion | ||
| Fernbedienungsfunktion | ||
| Nachtlichtfunktion | ||
Umriss

vorherige Seite:
Andere Produkte
Produktberatung